Compare All Bambu Lab Printers
Side-by-side specs: full lineup, including discontinued models
| Specification | A1 Mini | A1 | A2L New |
P1S | X1 Carbon Discontinued → X2D |
X2D | P2S | H2S | H2D | H2C | H2D Pro | X1E Discontinued |
P1P Discontinued |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | $299 | $399 | $469 | $699 | $1,199 | $649 | $549 | $1,249 | $1,899 | $2,399 | $3,799 | $2,499 | $699 |
| Build Volume | 180×180×180 | 256×256×256 | 330×320×325 | 256×256×256 | 256×256×256 | 256×256×260 | 256×256×256 | 340×320×340 | 350×320×325 | 305×320×325 | 350×320×325 | 256×256×256 | 256×256×256 |
| Max Speed | 500 mm/s | 500 mm/s | 500 mm/s | 500 mm/s | 500 mm/s | 500 mm/s | 600 mm/s | 1000 mm/s | 1000 mm/s | 1000 mm/s | 1000 mm/s | 500 mm/s | 500 mm/s |
| Kinematics | Bed-slinger | Bed-slinger | Bed-slinger | CoreXY | CoreXY | CoreXY | CoreXY | CoreXY | CoreXY | CoreXY | CoreXY | CoreXY | CoreXY |
| Enclosure | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Active Chamber Heat | No | No | No | No | No (passive ~45°C) | Up to 65°C | No | Up to 65°C | Up to 65°C | Up to 65°C | Up to 65°C | Up to 60°C | No |
| Max Nozzle Temp | 300°C | 300°C | 300°C | 300°C | 300°C | 300°C | 300°C | 350°C | 350°C | 350°C | 350°C | 320°C | 300°C |
| Lidar | No | No | No | No | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
| AI Failure Detection | Basic camera | Basic camera | Basic camera | Basic camera | Yes (AI) | Yes (AI) | Basic camera | Yes (AI) | Yes (AI) | Yes (AI) | Yes (AI) | Yes (AI) | Basic camera |
| Dual Nozzle | No | No | No | No | No | Yes | No | No | Yes | Vortek (6 swap hotends + 1 fixed) | Yes | No | No |
| AMS Compatible | AMS Lite | AMS Lite | AMS Lite (19×) | Full AMS | Full AMS | AMS 2.0 (25×) | Full AMS | Full AMS | Full AMS | AMS 2.0 | AMS 2.0 | Full AMS | Full AMS |
| Touchscreen | Yes (2.4") | Yes (3.5") | Yes | No (2.7" LCD) | Yes (5") | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes (5") | No (LCD) |
| Released | 2023 | 2023 | Jun 2026 | 2023 | 2022 | Apr 2026 | Oct 2025 | Oct 2025 | Apr 2025 | Nov 2025 | Aug 2025 | 2023 | 2022 |
| Best for | Beginners, small prints | Best value overall | Largest A-series volume, cutting kit | ABS/ASA printing | Discontinued (see X2D) | Dual nozzle, active chamber | Budget enclosed | High-speed, large | Dual material | Vortek, 7 materials | Enterprise, tungsten carbide | Discontinued enterprise | Discontinued (see P2S) |
Not sure which to choose?
Take the printer quiz for a personalized recommendation, or see the choosing a printer guide for an in-depth breakdown by use case.