Compare All Bambu Lab Printers
Side-by-side specs: current lineup
| Specification | A1 Mini | A1 | P1S | X1 Carbon | X2D | P2S | H2S | H2D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | $299 | $399 | $699 | $1,199 | $649 | $549 | $1,249 | $1,899 |
| Build Volume | 180×180×180 | 256×256×256 | 256×256×256 | 256×256×256 | 256×256×260 | 256×256×256 | 340×320×340 | 350×320×325 |
| Max Speed | 500 mm/s | 500 mm/s | 500 mm/s | 500 mm/s | 500 mm/s | 600 mm/s | 1000 mm/s | 1000 mm/s |
| Kinematics | Bed-slinger | Bed-slinger | CoreXY | CoreXY | CoreXY | CoreXY | CoreXY | CoreXY |
| Enclosure | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Active Chamber Heat | No | No | No | Up to 50°C | Up to 65°C | No | Up to 65°C | Up to 65°C |
| Max Nozzle Temp | 300°C | 300°C | 300°C | 300°C | 300°C | 300°C | 350°C | 350°C |
| Lidar | No | No | No | Yes | No | No | Yes | Yes |
| AI Failure Detection | Basic camera | Basic camera | Basic camera | Yes (AI) | Yes (AI) | Basic camera | Yes (AI) | Yes (AI) |
| Dual Nozzle | No | No | No | No | Yes | No | No | Yes |
| AMS Compatible | AMS Lite | AMS Lite | Full AMS | Full AMS | AMS 2.0 (25×) | Full AMS | Full AMS | Full AMS |
| Touchscreen | Yes (2.4") | Yes (2.4") | Yes (2.7") | Yes (2.7") | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Released | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | Apr 2026 | Oct 2025 | Aug 2025 | Mar 2025 |
| Best for | Beginners, small prints | Best value overall | ABS/ASA printing | Maximum reliability | Dual nozzle, active chamber | Budget enclosed | High-speed, large | Dual material |
Not sure which to choose?
Take the printer quiz for a personalized recommendation, or see the choosing a printer guide for an in-depth breakdown by use case.