Compare All Bambu Lab Printers
Side-by-side specs: full lineup, including discontinued models
| Specification | A1 mini | A1 | A2L New |
P1S | X1 Carbon Discontinued → X2D |
X2D | P2S | H2S | H2D | H2C | H3C New | H2D Pro | X1E Discontinued |
P1P Discontinued |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | $199 |
$259 | $439 | $349 |
$1,199 | $589 | $449 | $1,049 |
$1,399 |
$1,899 | $2,499 | $3,799 | $2,499 | $699 |
| Build Volume (mm) | 180×180×180 | 256×256×256 | 330×320×325 | 256×256×256 | 256×256×256 | 256×256×260 | 256×256×256 | 340×320×340 | 325×320×325 | 305×320×325 (right nozzle) |
330×320×325 | 325×320×325 | 256×256×256 | 256×256×256 |
| Max Speed | 500 mm/s | 500 mm/s | 500 mm/s | 500 mm/s | 500 mm/s | 1,000 mm/s | 600 mm/s | 1,000 mm/s | 1,000 mm/s | 1,000 mm/s | 1,400 mm/s | 1,000 mm/s | 500 mm/s | 500 mm/s |
| Kinematics | Bed-slinger | Bed-slinger | Bed-slinger | CoreXY | CoreXY | CoreXY | CoreXY | CoreXY | CoreXY | CoreXY | CoreXY | CoreXY | CoreXY | CoreXY |
| Enclosure | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Chamber | None | None | None | Passive | Passive | Active (65°C) | Passive (~50°C) | Active (65°C) | Active (65°C) | Active (65°C) | Active (65°C) | Active (65°C) | Active (60°C) | None |
| Max Nozzle Temp | 300°C | 300°C | 300°C | 300°C | 300°C | 300°C | 300°C | 350°C | 350°C | 350°C | 350°C | 350°C | 320°C | 300°C |
| Lidar | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No |
| AI Failure Detection | Basic camera | Basic camera | Basic camera | Basic camera | Yes (AI) | Yes (AI) | Yes (AI) | Yes (AI) | Yes (AI) | Yes (AI) | Yes (AI) | Yes (AI) | Yes (AI) | Basic camera |
| Dual Nozzle | No | No | No | No | No | Yes | No | No | Yes | Vortek (6 swap hotends + 1 fixed) | SwapTek (9 tools) | Yes | No | No |
| AMS Compatible | AMS Lite, or up to 4 AMS via hub | AMS Lite, or up to 4 AMS via hub | AMS lite + up to 4 AMS (19×) | Up to 4 AMS (16×) | Up to 4 AMS (16×) | AMS 2 Pro / AMS HT (25×) | Up to 8 AMS (20 slots) | AMS 2 Pro / AMS HT (24×) | AMS 2 Pro / AMS HT (25×) | AMS 2 Pro / AMS HT (25×) | AMS 3H built in (9), up to 24 spools | AMS 2 Pro / AMS HT | Up to 4 AMS (16×) | Up to 4 AMS (16×) |
| Touchscreen | Yes (2.4") | Yes (3.5") | Yes | No (2.7" LCD) | Yes (5") | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes (5") | Yes | Yes (5") | No (LCD) |
| Released | 2023 | 2023 | Jun 2026 | 2023 | 2022 (EOL) | Apr 2026 | Oct 2025 | Aug 2025 | Mar 2025 | Nov 2025 | Nov 2026 | Aug 2025 | Oct 2023 (EOL) | Nov 2022 (EOL) |
| Best for | Beginners, small prints | Best value overall | Largest A-series volume, cutting kit | ABS/ASA printing | Discontinued (see X2D) | Dual nozzle, active chamber | Enclosed, faster than the P1S (600 mm/s vs 500 mm/s) | High-speed, large | Dual material | Vortek, 7 materials | 9-tool changer, 2.85 mm TPU | Enterprise, tungsten carbide | Discontinued enterprise | Discontinued (see P2S) |
Prices: Bambu US store, checked November 3, 2026. Struck-through = Bambu's "Typical Price", the median store price on at least 7 of the last 90 days, excluding promotions (shown on nine models, the A1 mini, A1, A2L, P1S, X2D, P2S, H2S, H2D and H2C). H2D Pro (sold through resellers only) and discontinued models: launch price. The H2C is sold only as an AMS Combo, so its price includes an AMS. Full price tracker
Not sure which to choose?
Take the printer quiz for a personalized recommendation, or see the choosing a printer guide for an in-depth breakdown by use case.
- Page
- Status
- Not affiliated with Bambu Lab